Andador eléctrico para silla de ruedas de aluminio resistente médico para personas mayores con asiento y cesta
Descripción general Parámetros del producto Descripción del producto Perfil de la empresa Certificaciones Embalaje y env
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | RW02 |
Material | Aleación de aluminio |
Fuerza de motor | Motor sin escobillas 250W*2 |
Controlador | Controlador de joystick LCD |
Batería | 24V 6ah (Litio) |
Controlador trasero | Controlador de asistencia de energía inteligente |
Cargador | CA 100-240 V 50/60 Hz |
Peso máximo de carga | 100 kg |
Peso neto | 19kg |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 73*33*830 CM |
Marca comercial | CareMoving o Personalizable |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 9021100090 |
Capacidad de producción | 5000PCS/año |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Antes de doblar el tamaño | 1000*660*800mm | Después del tamaño de plegado | 770*290*900mm |
Material | Aleación de aluminio | Fuerza de motor | Motor sin escobillas 250W*2 |
Controlador | Controlador de joystick LCD | Batería | 24V 6Ah (litio) |
Controlador trasero | Controlador inteligente de asistencia eléctrica | Cargador | CA100-240V 50/60HZ |
Peso máximo de carga | 100 kg | Producción | 24V 2A/5A |
Peso neto | 19kg | Kilometraje | 10km |
Tamaño de la rueda delantera | 8 pulgadas | Tamaño de la rueda trasera | 8 pulgadas |
Altura del asiento | 520 mm | Ancho del asiento | 450 mm |
Profundidad del asiento | 300 mm | máxima velocidad | 6 km/h |
Capacidad de escalada | 15° | Tamaño de embalaje | 730*330*825mm |
Descripción del Producto
Perfil de la empresa
Certificaciones
Embalaje y envío
Nuestras ventajas
Preguntas más frecuentes
Nuestro contacto
Enviar ahora